Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 12:31:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:52 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:51 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:50 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:40 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:33 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:30 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:30 | 2 | 1.202 | 79.363 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:29 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:28 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:27 | 2 | 1.009 | 78.019 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:24 | 2 | 1.490 | 69.652 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:23 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:23 | 2 | 1.490 | 69.706 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 12:31:21 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 |
