Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:09:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:09:23 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:09:18 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:09:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:09:09 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:09:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:57 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:56 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:52 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:48 | 2 | 2.715 | 894.366 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:45 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:42 | 2 | 887 | 46.048 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:40 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:40 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:40 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 15:08:32 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01% | 1.800 |
