Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 22:56:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:31 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:27 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:25 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:04 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:02 | 2 | 1.138 | 72.606 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:56:00 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:59 | 7 | 2.544 | 228.006 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:58 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:58 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:54 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:48 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:47 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:46 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:40 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:39 | 2 | 2.466 | 194.850 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 22:55:36 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 |
