Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 19:44:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:44:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:44:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:44:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:44:14 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:44:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:44:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:18 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:18 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:17 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:17 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:16 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:16 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:15 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 19:43:15 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
