Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 01:07:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:07:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:07:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:07:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:07:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:07:00 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:38 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:34 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:30 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:29 | 2 | 881 | 23.992 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:24 | 2 | 881 | 24.252 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:20 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:14 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/06/2026, 01:06:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
