Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:14:40 | 8 | 4.794 | 2.198.389 12,95% | 16.983.400 | 0,28677 | 0,00063 | ||
07/06/2026, 07:14:35 | 17 | 13.708 | 3.231.225 19,01% | 17.000.000 | 0,907256 | 0,002931 | ||
07/06/2026, 07:14:30 | 8 | 6.195 | 2.673.107 15,73% | 17.000.000 | 0,423578 | 0,001132 | ||
07/06/2026, 07:14:25 | 11 | 7.051 | 2.416.597 14,22% | 17.000.000 | 0,961003 | 0,002322 | ||
07/06/2026, 07:14:20 | 6 | 3.038 | 1.664.143 9,79% | 17.000.000 | 0,016689 | 0,000027 | ||
07/06/2026, 07:14:15 | 12 | 9.415 | 2.658.651 15,64% | 17.000.000 | 0,94372 | 0,002509 | ||
07/06/2026, 07:14:10 | 7 | 5.465 | 1.932.542 11,37% | 17.000.000 | 2,716906 | 0,00525 | ||
07/06/2026, 07:14:05 | 10 | 5.755 | 2.360.777 13,89% | 17.000.000 | 0,873484 | 0,002062 | ||
07/06/2026, 07:14:00 | 10 | 6.376 | 2.201.482 12,95% | 17.000.000 | 0,137885 | 0,000303 | ||
07/06/2026, 07:13:55 | 14 | 11.345 | 3.126.898 18,4% | 17.000.000 | 0,950293 | 0,002971 | ||
07/06/2026, 07:13:50 | 2 | 1.483 | 1.408.028 8,29% | 17.000.000 | 0,003421 | 0,000004 | ||
07/06/2026, 07:13:45 | 7 | 4.406 | 2.059.158 12,12% | 17.000.000 | 0,190632 | 0,000392 | ||
07/06/2026, 07:13:40 | 25 | 18.107 | 4.334.344 25,5% | 16.999.968 | 0,87023 | 0,003771 | ||
07/06/2026, 07:13:35 | 2 | 1.841 | 136.385 0,81% | 16.983.384 | 0,1 | 0,000013 | ||
07/06/2026, 07:13:30 | 11 | 9.669 | 2.608.531 15,38% | 16.966.816 | 0,329637 | 0,000859 | ||
07/06/2026, 07:13:25 | 10 | 6.815 | 2.493.816 14,69% | 16.983.400 | 0,900963 | 0,002246 | ||
07/06/2026, 07:13:20 | 18 | 14.042 | 3.729.650 21,94% | 17.000.000 | 0,504367 | 0,001881 | ||
07/06/2026, 07:13:15 | 13 | 8.300 | 2.832.745 16,67% | 17.000.000 | 0,835428 | 0,002366 | ||
07/06/2026, 07:13:10 | 9 | 5.153 | 1.659.749 9,77% | 17.000.000 | 0,010273 | 0,000017 | ||
07/06/2026, 07:13:05 | 17 | 16.711 | 3.807.505 22,4% | 17.000.000 | 0,778338 | 0,002963 |
