Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 14:09:35 | 8 | 7.512 | 7.571.218 44,54% | 17.000.000 | 0,094258 | 0,000713 | ||
07/06/2026, 14:09:30 | 13 | 9.496 | 4.502.849 26,49% | 17.000.000 | 0,082957 | 0,000373 | ||
07/06/2026, 14:09:25 | 15 | 9.893 | 7.569.009 44,53% | 17.000.000 | 0,023165 | 0,000175 | ||
07/06/2026, 14:09:15 | 8 | 8.613 | 1.934.929 11,39% | 17.000.000 | 0,087487 | 0,000169 | ||
07/06/2026, 14:09:10 | 3 | 3.518 | 6.641.846 39,07% | 17.000.000 | 0,007573 | 0,00005 | ||
07/06/2026, 14:09:05 | 23 | 16.929 | 6.059.465 35,65% | 16.999.984 | 0,878391 | 0,005322 | ||
07/06/2026, 14:09:00 | 8 | 4.058 | 1.593.826 9,39% | 16.983.400 | 3,731241 | 0,005946 | ||
07/06/2026, 14:08:55 | 9 | 6.132 | 7.143.153 42,02% | 17.000.000 | 0,727693 | 0,005198 | ||
07/06/2026, 14:08:50 | 16 | 10.874 | 2.782.314 16,37% | 17.000.000 | 2,906663 | 0,008087 | ||
07/06/2026, 14:08:45 | 1 | 2.805 | 5.494.409 32,33% | 17.000.000 | 0,001 | 0,000005 | ||
07/06/2026, 14:08:40 | 4 | 3.240 | 1.417.045 8,34% | 17.000.000 | 0,16674 | 0,000236 | ||
07/06/2026, 14:08:35 | 5 | 3.504 | 1.586.202 9,34% | 17.000.000 | 0,027859 | 0,000044 | ||
07/06/2026, 14:08:30 | 19 | 16.310 | 10.686.907 62,87% | 17.000.000 | 0,070203 | 0,00075 | ||
07/06/2026, 14:08:25 | 6 | 4.352 | 1.755.759 10,33% | 17.000.000 | 0,307526 | 0,000539 | ||
07/06/2026, 14:08:20 | 19 | 11.857 | 4.246.453 24,98% | 17.000.000 | 0,012159 | 0,000051 | ||
07/06/2026, 14:08:15 | 9 | 10.224 | 8.097.828 47,64% | 17.000.000 | 0,007416 | 0,00006 | ||
07/06/2026, 14:08:10 | 7 | 9.617 | 2.473.193 14,55% | 17.000.000 | 0,318903 | 0,000788 | ||
07/06/2026, 14:08:05 | 8 | 9.533 | 8.025.555 47,21% | 17.000.000 | 0,078605 | 0,00063 | ||
07/06/2026, 14:08:00 | 3 | 1.868 | 1.180.858 6,95% | 17.000.000 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 14:07:55 | 5 | 4.942 | 1.817.943 10,7% | 17.000.000 | 0,19593 | 0,000356 |
