Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 22:41:20 | 4 | 4.106 | 6.873.173 40,44% | 17.000.000 | 0,000801 | 0,000005 | ||
07/06/2026, 22:41:15 | 13 | 18.425 | 8.894.864 52,33% | 17.000.000 | 0,08896 | 0,000791 | ||
07/06/2026, 22:41:10 | 8 | 7.049 | 2.222.549 13,08% | 17.000.000 | 0,719618 | 0,001599 | ||
07/06/2026, 22:41:05 | 27 | 15.418 | 8.853.480 52,08% | 17.000.000 | 0,34893 | 0,003089 | ||
07/06/2026, 22:41:00 | 8 | 15.867 | 2.804.798 16,5% | 17.000.000 | 0,380194 | 0,001066 | ||
07/06/2026, 22:40:55 | 14 | 7.928 | 2.894.105 17,03% | 17.000.000 | 0,763871 | 0,00221 | ||
07/06/2026, 22:40:50 | 6 | 6.972 | 8.003.677 47,09% | 17.000.000 | 0,003298 | 0,000026 | ||
07/06/2026, 22:40:45 | 23 | 18.893 | 7.239.636 42,59% | 17.000.000 | 3,011729 | 0,021803 | ||
07/06/2026, 22:40:40 | 28 | 25.066 | 11.859.146 69,76% | 17.000.000 | 8,767784 | 0,103978 | ||
07/06/2026, 22:40:35 | 11 | 8.816 | 2.195.792 12,92% | 17.000.000 | 1,203958 | 0,002643 | ||
07/06/2026, 22:40:30 | 19 | 15.397 | 10.191.914 59,96% | 17.000.000 | 284,345841 | 2,898028 | ||
07/06/2026, 22:40:25 | 13 | 12.992 | 3.439.465 20,24% | 17.000.000 | 1,41178 | 0,004855 | ||
07/06/2026, 22:40:20 | 17 | 12.037 | 3.736.779 21,99% | 17.000.000 | 0,45778 | 0,00171 | ||
07/06/2026, 22:40:15 | 22 | 17.280 | 9.221.103 54,25% | 17.000.000 | 0,922792 | 0,008509 | ||
07/06/2026, 22:40:10 | 8 | 10.314 | 2.610.519 15,36% | 16.999.984 | 0,354183 | 0,000924 | ||
07/06/2026, 22:40:05 | 12 | 10.570 | 8.070.827 47,53% | 16.983.400 | 0,044543 | 0,000359 | ||
07/06/2026, 22:40:00 | 13 | 10.183 | 7.749.672 45,59% | 17.000.000 | 0,084226 | 0,000652 | ||
07/06/2026, 22:39:55 | 31 | 39.903 | 12.672.928 74,55% | 17.000.000 | 80,772109 | 1,023619 | ||
07/06/2026, 22:39:45 | 17 | 12.960 | 8.450.855 49,72% | 17.000.000 | 0,266364 | 0,002251 | ||
07/06/2026, 22:39:40 | 18 | 14.976 | 6.078.080 35,76% | 17.000.000 | 0,874146 | 0,005313 |
