Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:01:29 | 1 | 10.686 | 809.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,000781 | ||
01/06/2026, 04:01:14 | 1 | 813 | 413.131 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,002602 | ||
01/06/2026, 04:01:13 | 2 | 1.251 | 539.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,305011 | 0,000871 | ||
01/06/2026, 04:01:09 | 2 | 1.207 | 893.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,472431 | 0,000921 | ||
01/06/2026, 04:01:08 | 1 | 999 | 817.514 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,430127 | 0,000818 | ||
01/06/2026, 04:01:03 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 04:00:54 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001855 | 0,000014 | ||
01/06/2026, 04:00:49 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025042 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 04:00:43 | 6 | 2.534 | 855.526 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,640698 | 0,003976 | ||
01/06/2026, 04:00:38 | 1 | 932 | 693.160 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,888031 | 0,001401 | ||
01/06/2026, 04:00:38 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000041 | ||
01/06/2026, 04:00:32 | 2 | 1.681 | 283.990 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000201 | ||
01/06/2026, 04:00:28 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014797 | 0,000102 | ||
01/06/2026, 04:00:23 | 3 | 2.119 | 374.525 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,012061 | 0,000265 | ||
01/06/2026, 04:00:20 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000105 | ||
01/06/2026, 04:00:20 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 03:59:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001855 | 0,000014 | ||
01/06/2026, 03:59:34 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025017 | 0,000041 | ||
01/06/2026, 03:59:28 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000041 | ||
01/06/2026, 03:59:23 | 2 | 1.122 | 530.114 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021596 | 0,000379 |
