Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 02:30:01 | 1 | 729 | 33.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025021 | 0,000023 | ||
01/06/2026, 02:29:57 | 3 | 1.143 | 652.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,15173 | 0,000982 | ||
01/06/2026, 02:29:55 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
01/06/2026, 02:29:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000014 | ||
01/06/2026, 02:29:25 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000028 | ||
01/06/2026, 02:29:13 | 2 | 1.185 | 663.474 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,888028 | 0,002734 | ||
01/06/2026, 02:29:08 | 2 | 1.183 | 507.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021427 | 0,000363 | ||
01/06/2026, 02:29:03 | 1 | 929 | 242.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00588 | 0,00017 | ||
01/06/2026, 02:28:58 | 3 | 1.193 | 536.122 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,063657 | 0,000399 | ||
01/06/2026, 02:28:56 | 1 | 929 | 245.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,078195 | 0,000185 | ||
01/06/2026, 02:28:56 | 1 | 929 | 70.837 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016333 | 0,00005 | ||
01/06/2026, 02:28:55 | 2 | 1.554 | 770.048 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,045384 | 0,000563 | ||
01/06/2026, 02:28:55 | 2 | 1.163 | 372.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,070575 | 0,000279 | ||
01/06/2026, 02:28:55 | 1 | 929 | 243.953 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,759579 | 0,0003 | ||
01/06/2026, 02:28:54 | 2 | 1.240 | 551.151 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,580683 | 0,00331 | ||
01/06/2026, 02:28:54 | 1 | 929 | 328.427 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05481 | 0,000242 | ||
01/06/2026, 02:28:54 | 3 | 1.569 | 795.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,483561 | 0,004169 | ||
01/06/2026, 02:28:54 | 2 | 1.065 | 325.958 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12323 | 0,000256 | ||
01/06/2026, 02:28:54 | 5 | 2.368 | 1.446.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,98785 | 0,002013 | ||
01/06/2026, 02:28:53 | 2 | 1.313 | 304.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,86225 | 0,000396 |
