Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 16:26:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:26:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:26:09 | 1 | 0 | 669 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 2 | 2,000042 | ||
10/06/2026, 16:25:51 | 2 | 0 | 1.197 | 332.673 1,11% | 30.000.000 | 1,475208 | 2,00049 | ||
10/06/2026, 16:25:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:25:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:25:38 | 1 | 0 | 912 | 123.689 0,42% | 29.999.944 | 1,1 | 2,000136 | ||
10/06/2026, 16:25:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:24:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:24:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:24:15 | 1 | 0 | 4.310 | 6.805.102 22,69% | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
10/06/2026, 16:24:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:24:09 | 1 | 0 | 1.007 | 69.806 0,24% | 30.000.000 | 10 | 2,000698 | ||
10/06/2026, 16:24:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:23:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:23:21 | 1 | 0 | 6.862 | 12.210.788 40,71% | 29.999.972 | 1,1 | 2,013431 | ||
10/06/2026, 16:23:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 16:23:04 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,1 | 2,000023 | ||
10/06/2026, 16:22:45 | 1 | 0 | 6.856 | 12.210.788 40,71% | 30.000.000 | 1,1 | 2,013431 | ||
10/06/2026, 16:22:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
