Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,0112483 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,0115031 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01154126 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01114961 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,1509071 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01072343 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,02158197 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,0103588 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 1,00246074 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,03969449 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01040775 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,03362336 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01167581 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01092273 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 5,01579771 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,0189179 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01183013 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01104743 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,01120134 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:00:42 | 0,00967678 | 0,00021 |
