Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,49359013 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,49503523 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,49638059 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,49760228 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,4981004 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,49881174 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,50014754 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,50030505 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,50384791 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,50835567 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,50904242 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,509291 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51248584 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51484155 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51519536 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51650032 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51776632 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51906094 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51941705 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:17 | 0,51979671 | 0,00000002 |
