Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 05/06/2026, 00:01:41 | 0,00968677 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 15:11:23 | 0,00968628 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 22:20:29 | 0,00968285 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 04:10:59 | 0,0096818 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 03:00:58 | 0,00968134 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 09:01:13 | 0,00967944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 23:51:05 | 0,00967852 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 11:10:57 | 0,0096769 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 21:20:15 | 0,00967544 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 22:41:03 | 0,00967505 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 11:10:57 | 0,00967477 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 17:10:57 | 0,00967383 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 04:10:59 | 0,00967295 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 13:50:12 | 0,00967149 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 13:50:12 | 0,00966869 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 09:11:18 | 0,00966736 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 13:40:56 | 0,0096603 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 20:21:29 | 0,00965988 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 22:41:03 | 0,00965981 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 02:41:01 | 0,00965945 | 0,00021 |
