Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 06/06/2026, 00:43:45 | 0,10516872 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 18:40:44 | 0,10515249 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 00:43:45 | 0,10514339 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 08:47:54 | 0,10512116 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 02:44:27 | 0,10512063 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 02:44:27 | 0,10510104 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 22:42:53 | 0,10508638 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:11:21 | 0,10506585 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 18:40:44 | 0,1050489 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 08:47:54 | 0,10504139 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 04:46:27 | 0,10499899 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 10:50:50 | 0,10495548 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 16:50:46 | 0,1049275 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 22:42:53 | 0,10491857 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 18:40:44 | 0,10491392 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 12:37:23 | 0,10490415 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 14:39:23 | 0,10488534 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 12:37:23 | 0,10487702 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 14:39:23 | 0,10487296 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 00:43:45 | 0,104847 | 0,000021 |
