Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 05/06/2026, 10:49:58 | 0,13279825 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 06:47:20 | 0,13278713 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:14:43 | 0,13276019 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 10:49:58 | 0,13271763 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:08:30 | 0,13268928 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 08:35:47 | 0,13267815 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:07:31 | 0,13264783 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 10:54:39 | 0,13264487 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 20:17:47 | 0,13262852 | 0,0002772 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:14:43 | 0,13261366 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 20:17:47 | 0,13259019 | 0,0002772 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:07:47 | 0,1325618 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:06:06 | 0,13252967 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 14:39:23 | 0,13252247 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 10:49:58 | 0,1324492 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:21:40 | 0,13241236 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 06/06/2026, 07:12:11 | 0,13229811 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 08:35:47 | 0,13228719 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 10:49:58 | 0,13227249 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 05/06/2026, 10:49:58 | 0,13224559 | 0,00000002 |
