Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 9 | 0,13472 | 0,0232 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 1 | 3.754,02795138 | 0,09650496 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 9 | 1 | 7.551,1403201 | 0,01376 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 2 | 1.145,893 | 1,243 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 2 | 1.002,22264966 | 0,11358534 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 3 | 2 | 102,6 | 2,6 | ||
05/06/2026, 07:19:33 | 1 | 2 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05/06/2026, 07:18:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05/06/2026, 07:18:27 | 1 | 2 | 196,76358534 | 0,11358534 | ||
05/06/2026, 07:18:27 | 1 | 2 | 231,29278997 | 1,13 |
