Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 05/06/2026, 10:09:09 | 1.917 | 10.000 3,04200028 | 0,60840005 | ||
2 | 05/06/2026, 10:08:27 | 1.272 | 10.000 0,1566 | 0,0783 | ||
3 | 05/06/2026, 10:08:10 | 1.560 | 10.000 2,151 | 0,717 | ||
89 | 05/06/2026, 10:07:12 | 53.053 | 10.000 42,96269597 | 0,48272692 | ||
1 | 05/06/2026, 09:58:33 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
9 | 05/06/2026, 09:58:31 | 3.630 | 10.000 1,78396409 | 0,19821823 | ||
8 | 05/06/2026, 09:58:11 | 3.614 | 10.000 6,74132068 | 0,84266508 | ||
2 | 05/06/2026, 09:57:12 | 2.630 | 10.000 0,0167 | 0,00835 | ||
25 | 05/06/2026, 09:57:10 | 6.611 | 10.000 4,2989752 | 0,171959 | ||
4 | 05/06/2026, 09:56:46 | 1.508 | 10.000 1,138 | 0,2845 | ||
3 | 05/06/2026, 09:56:31 | 1.548 | 10.000 1,21359438 | 0,40453146 | ||
30 | 05/06/2026, 09:56:27 | 8.692 | 10.000 1,605025 | 0,05350083 | ||
1 | 05/06/2026, 09:56:01 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
16 | 05/06/2026, 09:55:59 | 4.880 | 10.000 12,27610496 | 0,76725656 | ||
2 | 05/06/2026, 09:52:58 | 1.246 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
35 | 05/06/2026, 09:52:57 | 11.336 | 10.000 5,82677114 | 0,16647917 | ||
9 | 05/06/2026, 09:52:18 | 2.685 | 10.000 1,87186534 | 0,20798503 | ||
44 | 05/06/2026, 09:50:09 | 53.146 | 10.000 4,14202375 | 0,0941369 | ||
3 | 05/06/2026, 09:49:30 | 1.983 | 10.000 1,656 | 0,552 | ||
4 | 05/06/2026, 09:49:06 | 1.414 | 10.000 3,1625 | 0,790625 |
