Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 09:55:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026, 09:55:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026, 09:55:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026, 09:55:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026, 09:55:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
06/06/2026, 09:55:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:55:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:55:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:55:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:55:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:55:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:54:43 | Enviar | 23,14 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:54:43 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:54:37 | Enviar | 0,48 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:54:37 | Enviar | 664,57 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:54:37 | Recebimento IBC | 0,003182 ATOM | |||||
06/06/2026, 09:54:21 | Delegar | 0,007461 ATOM | |||||
06/06/2026, 09:54:21 | MsgExecuteContract | -- | 0,005138 ATOM | ||||
06/06/2026, 09:54:15 | MsgExecuteContract | 0,006109 ATOM | |||||
06/06/2026, 09:54:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
