Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 17:55:48 | Enviar | 36,92803 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:41 | Enviar | 177,334857 ATOM | 0,058861 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:41 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:41 | Enviar | 119,75 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:36 | Enviar | 84.000 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:36 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:30 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:30 | Recompensa do delegante do saque | 0,005533 ATOM | |||||
07/06/2026, 17:55:30 | Enviar | 87,06 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:24 | Recebimento IBC | 0,002368 ATOM | |||||
07/06/2026, 17:55:24 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001946 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:18 | Recompensa do delegante do saque | 0,003693 ATOM | |||||
07/06/2026, 17:55:18 | Enviar | 600 ATOM | 0,002155 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:12 | Recompensa do delegante do saque | 0,0026 ATOM | |||||
07/06/2026, 17:55:12 | Enviar | 3.144,79 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:12 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:06 | Delegar | 0,004218 ATOM | |||||
07/06/2026, 17:55:06 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 17:55:00 | Enviar | 103,36 ATOM | 0,005 ATOM |
