Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02/06/2026, 14:11:01 | 0,0000001 | 0,00000126 | |||||
0x87f27655 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0,29462444 | 0,00001202 | |||||
0x3a5b3b61 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00000798 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00001292 | |||||
0x80298ee2 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00000777 | |||||
0x1417924f | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00000712 | |||||
0xe0a3a648 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00001584 | |||||
BNB transfer | 02/06/2026, 14:11:01 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0xeb9425e1 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00000816 | |||||
0x2213bc0b | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2c82b322 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0,00001538 | 0,00000874 | |||||
0x566dd467 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0,00005492 | 0,00000884 | |||||
0x27772d13 | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00010348 | |||||
buy | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00000848 | |||||
0xbcae70cc | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00000214 | |||||
0xcedf1ebd | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00001053 | |||||
sell | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00000862 | |||||
approve | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00004076 | |||||
BNB transfer | 02/06/2026, 14:11:01 | 0,00043036 | 0,0000021 | |||||
0x0400028b | 02/06/2026, 14:11:01 | 0BNB | 0,00002503 |
