Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.358 | 06/06/2026, 10:44:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.236 | 06/06/2026, 10:44:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.698.186 | 06/06/2026, 10:44:28 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.267.228 | 06/06/2026, 10:44:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
60.662 | 06/06/2026, 10:42:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
50.801 | 06/06/2026, 10:42:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.698.144 | 06/06/2026, 10:42:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.580.473 | 06/06/2026, 10:41:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
60.660 | 06/06/2026, 10:41:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
60.656 | 06/06/2026, 10:41:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
128.166 | 06/06/2026, 10:41:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.734.628 | 06/06/2026, 10:41:48 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
1.698.118 | 06/06/2026, 10:41:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
339.549 | 06/06/2026, 10:41:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.160.172 | 06/06/2026, 10:41:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.160.170 | 06/06/2026, 10:40:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
317.345 | 06/06/2026, 10:40:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
339.531 | 06/06/2026, 10:40:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
317.341 | 06/06/2026, 10:39:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
317.337 | 06/06/2026, 10:39:51 | 600.000 | -- | 0BNB |
