Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 03:04:24 | 76 | 10.064.343 18,3% | 0,102682 | 0,00103343 | 0,00010334 | ||
02/06/2026, 03:04:24 | 76 | 7.629.412 13,88% | 0,070763 | 0,00053988 | 0,00005398 | ||
02/06/2026, 03:04:23 | 96 | 10.671.703 19,41% | 0,085862 | 0,00091629 | 0,00009162 | ||
02/06/2026, 03:04:23 | 140 | 17.884.321 32,52% | 0,086549 | 0,00154787 | 0,00015478 | ||
02/06/2026, 03:04:22 | 84 | 13.114.741 23,85% | 0,072292 | 0,00094809 | 0,0000948 | ||
02/06/2026, 03:04:22 | 108 | 11.523.482 20,96% | 0,125816 | 0,00144984 | 0,00014498 | ||
02/06/2026, 03:04:21 | 92 | 10.670.017 19,41% | 0,17618 | 0,00187984 | 0,00018798 | ||
02/06/2026, 03:04:21 | 85 | 8.694.132 15,81% | 0,141916 | 0,00123384 | 0,00012338 | ||
02/06/2026, 03:04:20 | 90 | 10.102.663 18,37% | 0,079001 | 0,00079812 | 0,00007981 | ||
02/06/2026, 03:04:20 | 87 | 10.455.263 19,01% | 0,090795 | 0,00094928 | 0,00009492 | ||
02/06/2026, 03:04:20 | 59 | 8.352.479 15,19% | 0,090639 | 0,00075706 | 0,0000757 | ||
02/06/2026, 03:04:19 | 55 | 7.571.669 13,77% | 0,053303 | 0,00040359 | 0,00004035 | ||
02/06/2026, 03:04:19 | 64 | 9.030.103 16,42% | 0,066493 | 0,00060044 | 0,00006004 | ||
02/06/2026, 03:04:18 | 56 | 7.769.099 14,13% | 0,068029 | 0,00052853 | 0,00005285 | ||
02/06/2026, 03:04:18 | 51 | 9.253.645 16,83% | 0,152242 | 0,00140879 | 0,00014087 | ||
02/06/2026, 03:04:17 | 67 | 8.356.391 15,2% | 0,111533 | 0,00093201 | 0,0000932 | ||
02/06/2026, 03:04:17 | 65 | 7.988.085 14,53% | 0,111272 | 0,00088885 | 0,00008888 | ||
02/06/2026, 03:04:16 | 73 | 8.513.015 15,48% | 0,113463 | 0,00096591 | 0,00009659 | ||
02/06/2026, 03:04:16 | 96 | 11.869.430 21,59% | 0,100795 | 0,00119638 | 0,00011963 | ||
02/06/2026, 03:04:16 | 75 | 8.069.438 14,68% | 0,389884 | 0,00314615 | 0,00031461 |
