Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 19:06:01 | 151 | 17.932.921 32,61% | 2,198575 | 0,03942688 | 0,00394268 | ||
01/06/2026, 19:06:00 | 148 | 20.645.574 37,54% | 0,131388 | 0,00271259 | 0,00027125 | ||
01/06/2026, 19:06:00 | 72 | 6.816.236 12,4% | 0,073827 | 0,00050322 | 0,00005032 | ||
01/06/2026, 19:05:59 | 125 | 17.584.795 31,98% | 0,075131 | 0,00132117 | 0,00013211 | ||
01/06/2026, 19:05:59 | 195 | 25.502.404 46,37% | 0,098649 | 0,00251579 | 0,00025157 | ||
01/06/2026, 19:05:58 | 23 | 13.147.574 23,91% | 0,118767 | 0,0015615 | 0,00015615 | ||
01/06/2026, 19:05:58 | 176 | 20.418.066 37,13% | 0,119501 | 0,00243997 | 0,00024399 | ||
01/06/2026, 19:05:57 | 107 | 16.109.801 29,3% | 0,316128 | 0,00509277 | 0,00050927 | ||
01/06/2026, 19:05:57 | 210 | 32.016.808 58,22% | 0,073622 | 0,00235716 | 0,00023571 | ||
01/06/2026, 19:05:56 | 76 | 10.249.910 18,64% | 1,537774 | 0,01576204 | 0,0015762 | ||
01/06/2026, 19:05:56 | 109 | 15.566.306 28,31% | 0,140014 | 0,0021795 | 0,00021795 | ||
01/06/2026, 19:05:56 | 89 | 13.520.626 24,59% | 0,060042 | 0,0008118 | 0,00008118 | ||
01/06/2026, 19:05:55 | 103 | 15.342.216 27,9% | 0,163514 | 0,00250868 | 0,00025086 | ||
01/06/2026, 19:05:55 | 143 | 19.305.462 35,11% | 0,056513 | 0,00109102 | 0,0001091 | ||
01/06/2026, 19:05:54 | 109 | 16.080.640 29,24% | 1,061019 | 0,01706187 | 0,00170618 | ||
01/06/2026, 19:05:54 | 113 | 13.876.423 25,23% | 0,304103 | 0,00421986 | 0,00042198 | ||
01/06/2026, 19:05:53 | 192 | 25.394.698 46,18% | 0,761508 | 0,01933828 | 0,00193382 | ||
01/06/2026, 19:05:53 | 123 | 14.552.679 26,46% | 0,202112 | 0,00294128 | 0,00029412 | ||
01/06/2026, 19:05:52 | 107 | 14.305.305 26,01% | 0,125447 | 0,00179456 | 0,00017945 | ||
01/06/2026, 19:05:52 | 106 | 18.868.378 34,31% | 0,107637 | 0,00203093 | 0,00020309 |
