Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 19:22:41 | 236 | 30.626.217 55,69% | 0,097118 | 0,00297437 | 0,00029743 | ||
03/06/2026, 19:22:41 | 38 | 7.175.064 13,05% | 1,50015 | 0,01076367 | 0,00107636 | ||
03/06/2026, 19:22:40 | 198 | 24.217.081 44,04% | 0,067731 | 0,00164026 | 0,00016402 | ||
03/06/2026, 19:22:40 | 25 | 6.552.635 11,92% | 0,188008 | 0,00123195 | 0,00012319 | ||
03/06/2026, 19:22:39 | 95 | 11.081.942 20,15% | 0,164606 | 0,00182416 | 0,00018241 | ||
03/06/2026, 19:22:39 | 118 | 18.772.981 34,14% | 0,116686 | 0,00219055 | 0,00021905 | ||
03/06/2026, 19:22:38 | 101 | 17.808.032 32,38% | 0,063627 | 0,00113307 | 0,0001133 | ||
03/06/2026, 19:22:38 | 101 | 17.318.505 31,49% | 0,192795 | 0,00333893 | 0,00033389 | ||
03/06/2026, 19:22:37 | 92 | 17.931.154 32,61% | 0,093638 | 0,00167905 | 0,0001679 | ||
03/06/2026, 19:22:37 | 134 | 18.915.313 34,4% | 0,521262 | 0,00985984 | 0,00098598 | ||
03/06/2026, 19:22:37 | 98 | 11.747.929 21,36% | 0,113739 | 0,0013362 | 0,00013362 | ||
03/06/2026, 19:22:36 | 110 | 11.209.146 20,39% | 0,187533 | 0,00210209 | 0,0002102 | ||
03/06/2026, 19:22:36 | 92 | 10.234.773 18,61% | 0,100239 | 0,00102592 | 0,00010259 | ||
03/06/2026, 19:22:35 | 93 | 8.844.699 16,09% | 0,151819 | 0,00134279 | 0,00013427 | ||
03/06/2026, 19:22:35 | 92 | 20.288.471 36,89% | 0,100013 | 0,00202912 | 0,00020291 | ||
03/06/2026, 19:22:34 | 82 | 9.626.437 17,51% | 0,111623 | 0,00107453 | 0,00010745 | ||
03/06/2026, 19:22:34 | 122 | 13.441.065 24,44% | 0,085653 | 0,00115127 | 0,00011512 | ||
03/06/2026, 19:22:33 | 73 | 8.642.464 15,72% | 0,212375 | 0,00183544 | 0,00018354 | ||
03/06/2026, 19:22:33 | 74 | 10.202.383 18,55% | 0,07804 | 0,0007962 | 0,00007962 | ||
03/06/2026, 19:22:33 | 98 | 13.735.294 24,98% | 0,07458 | 0,00102438 | 0,00010243 |
