Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 13:13:52 | 88 | 13.407.206 24,38% | 0,074328 | 0,00099653 | 0,00009965 | ||
02/06/2026, 13:13:52 | 91 | 15.128.262 27,51% | 0,138655 | 0,00209761 | 0,00020976 | ||
02/06/2026, 13:13:51 | 68 | 11.788.439 21,44% | 0,087932 | 0,00103658 | 0,00010365 | ||
02/06/2026, 13:13:51 | 76 | 7.675.383 13,96% | 0,072719 | 0,00055815 | 0,00005581 | ||
02/06/2026, 13:13:50 | 74 | 9.993.441 18,17% | 0,071914 | 0,00071867 | 0,00007186 | ||
02/06/2026, 13:13:50 | 83 | 15.522.931 28,23% | 0,116571 | 0,00180952 | 0,00018095 | ||
02/06/2026, 13:13:49 | 100 | 9.480.510 17,24% | 0,396842 | 0,00376227 | 0,00037622 | ||
02/06/2026, 13:13:49 | 95 | 15.044.962 27,36% | 0,093962 | 0,00141365 | 0,00014136 | ||
02/06/2026, 13:13:48 | 98 | 11.594.744 21,09% | 0,127784 | 0,00148162 | 0,00014816 | ||
02/06/2026, 13:13:48 | 80 | 13.610.814 24,75% | 0,080288 | 0,00109278 | 0,00010927 | ||
02/06/2026, 13:13:47 | 91 | 14.759.566 26,84% | 0,08472 | 0,00125043 | 0,00012504 | ||
02/06/2026, 13:13:47 | 89 | 12.568.108 22,86% | 0,115064 | 0,00144614 | 0,00014461 | ||
02/06/2026, 13:13:47 | 76 | 12.855.219 23,38% | 0,131687 | 0,00169286 | 0,00016928 | ||
02/06/2026, 13:13:46 | 89 | 13.483.051 24,52% | 0,069984 | 0,00094361 | 0,00009436 | ||
02/06/2026, 13:13:46 | 78 | 13.052.645 23,74% | 0,073438 | 0,00095856 | 0,00009585 | ||
02/06/2026, 13:13:45 | 80 | 7.469.405 13,59% | 0,06523 | 0,00048723 | 0,00004872 | ||
02/06/2026, 13:13:45 | 124 | 12.606.814 22,93% | 0,062034 | 0,00078205 | 0,0000782 | ||
02/06/2026, 13:13:44 | 61 | 10.488.328 19,07% | 0,053596 | 0,00056213 | 0,00005621 | ||
02/06/2026, 13:13:44 | 85 | 18.823.656 34,23% | 0,064601 | 0,00121602 | 0,0001216 | ||
02/06/2026, 13:13:43 | 54 | 5.937.445 10,8% | 0,066586 | 0,00039535 | 0,00003953 |
