Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 19:52:47 | 130 | 17.173.564 31,23% | 0,121125 | 0,00208015 | 0,00020801 | ||
02/06/2026, 19:52:46 | 132 | 15.702.473 28,55% | 0,119473 | 0,00187602 | 0,0001876 | ||
02/06/2026, 19:52:46 | 169 | 25.093.513 45,63% | 0,138245 | 0,00346907 | 0,0003469 | ||
02/06/2026, 19:52:45 | 126 | 21.733.137 39,52% | 0,104879 | 0,00227935 | 0,00022793 | ||
02/06/2026, 19:52:45 | 129 | 16.457.276 29,93% | 0,111362 | 0,00183272 | 0,00018327 | ||
02/06/2026, 19:52:44 | 146 | 19.697.143 35,82% | 0,140784 | 0,00277305 | 0,0002773 | ||
02/06/2026, 19:52:44 | 144 | 31.927.205 58,05% | 0,147841 | 0,00472017 | 0,00047201 | ||
02/06/2026, 19:52:43 | 181 | 21.331.176 38,79% | 0,380031 | 0,00810652 | 0,00081065 | ||
02/06/2026, 19:52:43 | 148 | 15.911.494 28,93% | 0,224736 | 0,00357589 | 0,00035758 | ||
02/06/2026, 19:52:43 | 114 | 15.741.197 28,63% | 0,136536 | 0,00214924 | 0,00021492 | ||
02/06/2026, 19:52:42 | 80 | 20.903.859 38,01% | 0,202768 | 0,00423865 | 0,00042386 | ||
02/06/2026, 19:52:42 | 96 | 18.292.190 33,26% | 0,206649 | 0,00378006 | 0,000378 | ||
02/06/2026, 19:52:41 | 94 | 14.940.580 27,17% | 0,0744 | 0,00111158 | 0,00011115 | ||
02/06/2026, 19:52:41 | 66 | 6.035.857 10,98% | 0,300629 | 0,00181455 | 0,00018145 | ||
02/06/2026, 19:52:40 | 88 | 11.534.309 20,98% | 0,152128 | 0,0017547 | 0,00017547 | ||
02/06/2026, 19:52:40 | 104 | 20.139.650 36,62% | 0,20666 | 0,00416206 | 0,0004162 | ||
02/06/2026, 19:52:39 | 107 | 18.235.000 33,16% | 0,279926 | 0,00510445 | 0,00051044 | ||
02/06/2026, 19:52:39 | 78 | 11.020.352 20,04% | 0,149555 | 0,00164815 | 0,00016481 | ||
02/06/2026, 19:52:38 | 94 | 26.459.830 48,11% | 0,5014 | 0,01326697 | 0,00132669 | ||
02/06/2026, 19:52:38 | 86 | 10.462.867 19,03% | 0,1511 | 0,00158094 | 0,00015809 |
