Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 23:36:53 | 115 | 23.289.650 42,35% | 0,080917 | 0,00188453 | 0,00018845 | ||
01/06/2026, 23:36:52 | 81 | 8.040.937 14,62% | 0,174578 | 0,00140377 | 0,00014037 | ||
01/06/2026, 23:36:52 | 96 | 18.898.880 34,37% | 0,131211 | 0,00247975 | 0,00024797 | ||
01/06/2026, 23:36:51 | 108 | 18.021.915 32,77% | 0,325517 | 0,00586644 | 0,00058664 | ||
01/06/2026, 23:36:51 | 103 | 40.299.120 73,28% | 0,07082 | 0,00285402 | 0,0002854 | ||
01/06/2026, 23:36:50 | 113 | 16.212.741 29,48% | 0,107889 | 0,00174918 | 0,00017491 | ||
01/06/2026, 23:36:50 | 112 | 23.845.480 43,36% | 2,278446 | 0,05433064 | 0,00543306 | ||
01/06/2026, 23:36:49 | 153 | 22.441.503 40,81% | 0,137893 | 0,00309452 | 0,00030945 | ||
01/06/2026, 23:36:49 | 169 | 30.049.506 54,64% | 0,179815 | 0,00540336 | 0,00054033 | ||
01/06/2026, 23:36:49 | 270 | 36.492.415 66,35% | 0,717766 | 0,02619303 | 0,0026193 | ||
01/06/2026, 23:36:48 | 115 | 23.537.370 42,8% | 0,070246 | 0,00165341 | 0,00016534 | ||
01/06/2026, 23:36:48 | 137 | 17.640.007 32,08% | 0,151048 | 0,00266449 | 0,00026644 | ||
01/06/2026, 23:36:47 | 160 | 22.141.566 40,26% | 0,443522 | 0,00982029 | 0,00098202 | ||
01/06/2026, 23:36:47 | 109 | 19.122.739 34,77% | 0,090854 | 0,00173738 | 0,00017373 | ||
01/06/2026, 23:36:46 | 107 | 17.458.693 31,75% | 0,608225 | 0,01061882 | 0,00106188 | ||
01/06/2026, 23:36:46 | 99 | 15.267.924 27,76% | 0,09786 | 0,00149411 | 0,00014941 | ||
01/06/2026, 23:36:45 | 93 | 29.845.295 54,27% | 0,10229 | 0,00305289 | 0,00030528 | ||
01/06/2026, 23:36:45 | 89 | 20.355.614 37,02% | 0,099205 | 0,00201939 | 0,00020193 | ||
01/06/2026, 23:36:44 | 106 | 19.302.805 35,1% | 0,095741 | 0,00184807 | 0,0001848 | ||
01/06/2026, 23:36:44 | 108 | 13.404.252 24,38% | 0,153674 | 0,00205989 | 0,00020598 |
