Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 11:29:08 | 84 | 12.238.468 22,26% | 0,107257 | 0,00131266 | 0,00013126 | ||
02/06/2026, 11:29:07 | 71 | 13.458.671 24,48% | 0,488447 | 0,00657385 | 0,00065738 | ||
02/06/2026, 11:29:07 | 86 | 11.734.551 21,34% | 0,13345 | 0,00156597 | 0,00015659 | ||
02/06/2026, 11:29:06 | 78 | 12.890.572 23,44% | 0,107657 | 0,00138777 | 0,00013877 | ||
02/06/2026, 11:29:06 | 64 | 9.243.241 16,81% | 0,150101 | 0,00138742 | 0,00013874 | ||
02/06/2026, 11:29:05 | 96 | 27.864.391 50,67% | 0,073778 | 0,00205578 | 0,00020557 | ||
02/06/2026, 11:29:05 | 88 | 15.468.214 28,13% | 0,181116 | 0,00280154 | 0,00028015 | ||
02/06/2026, 11:29:04 | 88 | 11.042.380 20,08% | 0,10915 | 0,00120528 | 0,00012052 | ||
02/06/2026, 11:29:04 | 77 | 9.426.124 17,14% | 0,252493 | 0,00238003 | 0,000238 | ||
02/06/2026, 11:29:03 | 87 | 19.531.146 35,52% | 0,178827 | 0,0034927 | 0,00034927 | ||
02/06/2026, 11:29:03 | 80 | 12.804.512 23,29% | 0,075367 | 0,00096504 | 0,0000965 | ||
02/06/2026, 11:29:03 | 89 | 17.910.113 32,57% | 0,212961 | 0,00381417 | 0,00038141 | ||
02/06/2026, 11:29:02 | 86 | 16.109.553 29,3% | 0,125245 | 0,00201764 | 0,00020176 | ||
02/06/2026, 11:29:02 | 100 | 13.044.167 23,72% | 0,131545 | 0,0017159 | 0,00017159 | ||
02/06/2026, 11:29:01 | 91 | 10.034.000 18,25% | 0,197826 | 0,00198499 | 0,00019849 | ||
02/06/2026, 11:29:01 | 129 | 14.937.310 27,16% | 0,220008 | 0,00328633 | 0,00032863 | ||
02/06/2026, 11:29:00 | 103 | 13.737.224 24,98% | 0,351503 | 0,00482868 | 0,00048286 | ||
02/06/2026, 11:29:00 | 101 | 15.456.528 28,11% | 2,144338 | 0,03314402 | 0,0033144 | ||
02/06/2026, 11:28:59 | 95 | 13.237.972 24,07% | 0,222146 | 0,00294076 | 0,00029407 | ||
02/06/2026, 11:28:59 | 97 | 11.778.167 21,42% | 0,115929 | 0,00136543 | 0,00013654 |
