Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 01:32:35 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:29 | 6 | 3.520 | 1.123.640 3,75% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:27 | 2 | 1.405 | 832.755 2,78% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:23 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:11 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:32:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:31:59 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 01:31:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
