Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 2 | 0,00783578 | 0,00000549 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 1 | 0,001578 | 0,0000044 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 1 | 0,001589 | 0,0000044 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 1 | 0,13959793 | 0,0000044 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 1 | 0,02451018 | 0,0000044 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 1 | 0,00475693 | 0,0000044 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 1 | 0,001569 | 0,0000044 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 1 | 0,00081246 | 0,0000044 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 2 | 1,44999658 | 0,00000701 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 2 | 6 | 0,00993283 | 0,00002737 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 3 | 5 | 0,00167343 | 0,00000797 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 2 | 3 | 0,06910833 | 0,00000936 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 2 | 0,00280709 | 0,0000055 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 2 | 0,00084228 | 0,0000055 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 2 | 0,00297225 | 0,00000554 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 2 | 0,000108 | 0,000008 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 4 | 1 | 0,00351031 | 0,00001884 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 11 | 0,13822343 | 0,00001051 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 2 | 0,00204291 | 0,00000555 | ||
02/06/2026, 02:19:58 | 1 | 3 | 0,00055084 | 0,00000853 |
