Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 1 | 0,00407269 | 0,00000732 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,00295263 | 0,00000918 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,52653095 | 0,00000967 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,14646806 | 0,0000113 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,02810428 | 0,00001528 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 4 | 0,02970009 | 0,0000156 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,0017067 | 0,0000113 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,00249512 | 0,0000113 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 4 | 0,03063606 | 0,0000156 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 1,98511786 | 0,00002549 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 1 | 0,00110114 | 0,00000924 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 1 | 0,00297316 | 0,0000069 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 4 | 0,02952135 | 0,00001421 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,04593264 | 0,00000987 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,00607421 | 0,00001008 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,00082103 | 0,00000987 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 1 | 0,00010879 | 0,00000779 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 1 | 0,51958185 | 0,00001351 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 2 | 0,53001589 | 0,00001589 | ||
02/06/2026, 12:22:43 | 1 | 1 | 9,99999088 | 0,0000133 |
