Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,0000007 | 0,0000007 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000081 | 0,00000081 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000018 | 0,00000018 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000108 | 0,00000108 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00167901 | 0,00000119 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,01 | 0,00000119 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,02548419 | 0,00000119 | ||
02/06/2026, 11:22:49 | 1 | 2 | 0,00732825 | 0,00000096 |
