Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,012278 | 0,000009 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,00076063 | 0,00000821 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 2 | 1,06602804 | 0,00001168 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 2 | 1,07375441 | 0,00001168 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 2 | 0,03199023 | 0,00001171 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 10,6 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,03273054 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 11,97 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,00700263 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 49,999985 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,04901594 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,003994 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,0072117 | 0,00001596 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 4 | 3 | 0,00046625 | 0,00003172 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 3 | 0,07691468 | 0,00001458 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 2 | 0,00139185 | 0,00001196 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 3 | 0,04101359 | 0,00001459 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,00299 | 0,00000938 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 1 | 0,00221656 | 0,00000938 | ||
03/06/2026, 04:47:24 | 1 | 2 | 0,0012191 | 0,0000191 |
