Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 1 | 0,4511293 | 0,00000352 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 2 | 0,00038827 | 0,0000052 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 13 | 2 | 0,02445312 | 0,00003828 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 27 | 0,50248352 | 0,00001212 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 2 | 0,0002661 | 0,0000061 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 2 | 0,0005518 | 0,0000061 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 2 | 0,23144804 | 0,00000389 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 1 | 0,00113849 | 0,00000368 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 2 | 0,00050323 | 0,00000424 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 2 | 2 | 0,00153279 | 0,00000712 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 6 | 2 | 0,01160059 | 0,00001443 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 2 | 0,00072323 | 0,00000282 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 2 | 1 | 0,0013008 | 0,00000975 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 3 | 6 | 0,00522601 | 0,00002055 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 3 | 5 | 0,00522045 | 0,0000197 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 1 | 0,00090997 | 0,00000997 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 1 | 2 | 0,03300764 | 0,00000764 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 3 | 5 | 0,03346597 | 0,00001938 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 9 | 10 | 0,00667589 | 0,00001615 | ||
02/06/2026, 19:16:49 | 2 | 5 | 0,0068328 | 0,00000515 |
