| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(05/06/2026, 13:42:56) | 05/06/2026, 13:42:56 | 1 inputs 0,0008679 | 2 outputs 0,00085522 | 0,00001268 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:56) | 05/06/2026, 13:42:56 | 1 inputs 0,52942956 | 1 outputs 0,52940379 | 0,00002577 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:56) | 05/06/2026, 13:42:56 | 1 inputs 0,0003517 | 2 outputs 0,00033902 | 0,00001268 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:53) | 05/06/2026, 13:42:53 | 1 inputs 0,00045194 | 2 outputs 0,00043926 | 0,00001268 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:53) | 05/06/2026, 13:42:53 | 1 inputs 0,00045194 | 2 outputs 0,00043926 | 0,00001268 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,0003517 | 2 outputs 0,00033902 | 0,00001268 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,00045194 | 2 outputs 0,00043926 | 0,00001268 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,0003517 | 2 outputs 0,00033902 | 0,00001268 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,00024967 | 1 outputs 0,00024396 | 0,00000571 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,0072157 | 1 outputs 0,007202 | 0,0000137 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,00024945 | 1 outputs 0,0002434 | 0,00000605 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,54198668 | 1 outputs 0,54195298 | 0,0000337 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,53875657 | 1 outputs 0,53872666 | 0,00002991 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:52) | 05/06/2026, 13:42:52 | 1 inputs 0,51219309 | 1 outputs 0,51215989 | 0,0000332 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:51) | 05/06/2026, 13:42:51 | 1 inputs 0,01542573 | 1 outputs 0,01542002 | 0,00000571 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:50) | 05/06/2026, 13:42:50 | 1 inputs 0,54954287 | 1 outputs 0,54950657 | 0,0000363 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:50) | 05/06/2026, 13:42:50 | 1 inputs 0,5274011 | 1 outputs 0,52736584 | 0,00003526 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:50) | 05/06/2026, 13:42:50 | 1 inputs 0,01542573 | 1 outputs 0,01542002 | 0,00000571 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:50) | 05/06/2026, 13:42:50 | 1 inputs 0,00721251 | 1 outputs 0,00719757 | 0,00001494 |
Pendente(05/06/2026, 13:42:50) | 05/06/2026, 13:42:50 | 1 inputs 1,48258333 | 13 outputs 1,4825683 | 0,00001503 |
