Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 2 | 7 | 0,06227698 | 0,0000142 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 11 | 10 | 0,1175131 | 0,00002517 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 2 | 12,49992882 | 0,00000219 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 9 | 1 | 1,13646415 | 0,00001415 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,00000227 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 2 | 3 | 0,0045742 | 0,0000048 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 1 | 0,30597861 | 0,00000494 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 11 | 0,07513601 | 0,00002426 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 2 | 3 | 4,94732523 | 0,000123 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 2 | 0,39491569 | 0,00000226 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 2 | 2 | 34,44443171 | 0,0001122 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 11 | 12 | 0,146221 | 0,00002232 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 39 | 53 | 0,32559946 | 0,00007327 |
