Transações grandes
Total de 16.373.239 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 07:34:55 | 3,201 | 0,00000193 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 07:09:03 | 3,201 | 0,00000523 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 06:54:25 | 3,201 | 0,00000301 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:08:39 | 3,201 | 0,0000026 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:08:23 | 3,201 | 0,00000502 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 05:08:19 | 3,201 | 0,00000581 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:16:57 | 3,201 | 0,0000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 02/06/2026, 04:10:03 | 3,201 | 0,00001533 | |||||
0xe21fd0e9 | 02/06/2026, 04:10:01 | 3,201 | 0,00000136 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:07:41 | 3,201 | 0,00000187 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:07:09 | 3,201 | 0,00000138 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:06:23 | 3,201 | 0,000004 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:06:23 | 3,201 | 0,00000266 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:06:23 | 3,201 | 0,00000127 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:06:13 | 3,201 | 0,00000269 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:05:49 | 3,201 | 0,00000343 | |||||
0xe21fd0e9 | 02/06/2026, 04:05:41 | 3,201 | 0,00002195 | |||||
0xe21fd0e9 | 02/06/2026, 04:05:41 | 3,201 | 0,00002168 | |||||
0xe21fd0e9 | 02/06/2026, 04:05:39 | 3,201 | 0,00002303 | |||||
swapExactAmountIn | 02/06/2026, 04:05:35 | 3,201 | 0,00000504 |
