Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 09:00:18 | 15 | 6.394.747 15,99% | 0,471846 | 0,00301734 | 0,00004477 | ||
03/06/2026, 09:00:17 | 12 | 3.915.572 9,79% | 0,753555 | 0,0029506 | 0,00002742 | ||
03/06/2026, 09:00:16 | 7 | 1.485.427 3,72% | 9,568622 | 0,01421349 | 0,00001047 | ||
03/06/2026, 09:00:16 | 56 | 14.395.820 35,99% | 0,561967 | 0,00808998 | 0,00009854 | ||
03/06/2026, 09:00:11 | 27 | 8.995.990 22,49% | 5,727402 | 0,05152365 | 0,00006299 | ||
03/06/2026, 09:00:10 | 20 | 3.738.127 9,35% | 1,265496 | 0,00473058 | 0,00002619 | ||
03/06/2026, 09:00:09 | 16 | 4.812.735 12,04% | 0,513898 | 0,00247325 | 0,00003364 | ||
03/06/2026, 09:00:08 | 24 | 11.578.312 28,95% | 1,008419 | 0,01167579 | 0,00007918 | ||
03/06/2026, 09:00:07 | 32 | 6.023.741 15,06% | 2,994296 | 0,01803686 | 0,00004095 | ||
03/06/2026, 09:00:06 | 8 | 675.435 1,69% | 0,258755 | 0,00017477 | 0,00000463 | ||
03/06/2026, 09:00:05 | 7 | 5.109.542 12,78% | 0,0278 | 0,00014204 | 0,00003495 | ||
03/06/2026, 09:00:04 | 7 | 1.260.876 3,16% | 1,786123 | 0,00225207 | 0,00000869 | ||
03/06/2026, 09:00:03 | 16 | 2.967.453 7,42% | 2,404768 | 0,00713603 | 0,00002051 | ||
03/06/2026, 09:00:02 | 13 | 5.160.862 12,91% | 0,154526 | 0,00079749 | 0,00003556 | ||
03/06/2026, 09:00:01 | 35 | 3.546.996 8,87% | 0,245811 | 0,00087189 | 0,00002447 | ||
03/06/2026, 09:00:00 | 6 | 388.242 0,98% | 0,012992 | 0,00000504 | 0,0000027 | ||
03/06/2026, 08:59:59 | 6 | 4.579.962 11,45% | 0,0232 | 0,00010625 | 0,00003187 | ||
03/06/2026, 08:59:58 | 9 | 1.928.180 4,83% | 0,388259 | 0,00074863 | 0,00001349 | ||
03/06/2026, 08:59:57 | 6 | 866.697 2,17% | 0,057861 | 0,00005014 | 0,00000612 | ||
03/06/2026, 08:59:56 | 7 | 9.706.294 24,27% | 0,705646 | 0,00684921 | 0,00006742 |
