Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 11:32:50 | 6 | 2.264.822 5,67% | 0,972448 | 0,00220242 | 0,00001542 | ||
03/06/2026, 11:32:49 | 15 | 1.283.886 3,21% | 0,251206 | 0,00032252 | 0,00000881 | ||
03/06/2026, 11:32:48 | 6 | 6.612.177 16,54% | 0,007847 | 0,00005189 | 0,00004504 | ||
03/06/2026, 11:32:47 | 5 | 1.857.682 4,65% | 1,355264 | 0,00251765 | 0,00001273 | ||
03/06/2026, 11:32:46 | 5 | 1.367.037 3,42% | 0,021439 | 0,0000293 | 0,00000943 | ||
03/06/2026, 11:32:45 | 8 | 4.712.611 11,79% | 0,008245 | 0,00003885 | 0,00003247 | ||
03/06/2026, 11:32:44 | 12 | 1.311.408 3,28% | 0,505485 | 0,00066289 | 0,0000091 | ||
03/06/2026, 11:32:43 | 4 | 700.697 1,76% | 3,308254 | 0,00231808 | 0,00000491 | ||
03/06/2026, 11:32:42 | 17 | 7.656.322 19,15% | 0,007727 | 0,00005916 | 0,00005309 | ||
03/06/2026, 11:32:41 | 6 | 1.713.269 4,29% | 1,122002 | 0,00192229 | 0,00001195 | ||
03/06/2026, 11:32:40 | 58 | 3.107.379 7,77% | 0,009907 | 0,00003078 | 0,00002174 | ||
03/06/2026, 11:32:39 | 46 | 6.911.797 17,28% | 0,00798 | 0,00005516 | 0,00004795 | ||
03/06/2026, 11:32:38 | 47 | 2.577.110 6,45% | 0,089035 | 0,00022945 | 0,00001795 | ||
03/06/2026, 11:32:37 | 33 | 3.575.126 8,94% | 0,528819 | 0,00189059 | 0,00002493 | ||
03/06/2026, 11:32:36 | 53 | 3.235.129 8,09% | 0,270893 | 0,00087637 | 0,00002261 | ||
03/06/2026, 11:32:35 | 40 | 2.494.299 6,24% | 0,373984 | 0,00093282 | 0,0000175 | ||
03/06/2026, 11:32:34 | 19 | 3.845.519 9,62% | 0,070168 | 0,00026983 | 0,000027 | ||
03/06/2026, 11:32:33 | 14 | 643.772 1,61% | 0,007575 | 0,00000487 | 0,00000456 | ||
03/06/2026, 11:32:32 | 65 | 3.869.567 9,68% | 0,008273 | 0,00003201 | 0,00002744 | ||
03/06/2026, 11:32:31 | 48 | 7.622.859 19,06% | 0,417765 | 0,00318456 | 0,00005349 |
