Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 22:23:33 | 97 | 12.057.730 30,15% | 0,267529 | 0,00322579 | 0,00042424 | ||
02/06/2026, 22:23:31 | 82 | 10.917.511 27,3% | 0,374173 | 0,00408504 | 0,00037827 | ||
02/06/2026, 22:23:30 | 105 | 11.633.329 29,09% | 8,382261 | 0,0975136 | 0,00039659 | ||
02/06/2026, 22:23:28 | 105 | 14.068.799 35,18% | 0,270787 | 0,00380965 | 0,00046969 | ||
02/06/2026, 22:23:26 | 56 | 13.519.131 33,8% | 0,566743 | 0,00766188 | 0,00044272 | ||
02/06/2026, 22:23:25 | 20 | 17.592.883 43,99% | 0,176935 | 0,00311281 | 0,00055721 | ||
02/06/2026, 22:23:24 | 34 | 2.641.460 6,61% | 0,058188 | 0,0001537 | 0,00008398 | ||
02/06/2026, 22:23:22 | 23 | 11.782.803 29,46% | 0,522776 | 0,00615976 | 0,00036843 | ||
02/06/2026, 22:23:21 | 33 | 11.809.256 29,53% | 0,105805 | 0,00124947 | 0,00036313 | ||
02/06/2026, 22:23:19 | 21 | 11.070.936 27,68% | 0,533074 | 0,00590163 | 0,0003351 | ||
02/06/2026, 22:23:18 | 45 | 11.995.225 29,99% | 0,282155 | 0,00338451 | 0,00035686 | ||
02/06/2026, 22:23:16 | 23 | 11.554.570 28,89% | 0,429406 | 0,00496161 | 0,00033796 | ||
02/06/2026, 22:23:15 | 45 | 13.930.889 34,83% | 0,336224 | 0,0046839 | 0,00039966 | ||
02/06/2026, 22:23:13 | 33 | 10.819.701 27,05% | 0,500504 | 0,0054153 | 0,00030541 | ||
02/06/2026, 22:23:12 | 31 | 11.034.108 27,59% | 0,609012 | 0,0067199 | 0,00030662 | ||
02/06/2026, 22:23:10 | 53 | 12.511.352 31,28% | 0,54777 | 0,00685335 | 0,00034162 | ||
02/06/2026, 22:23:09 | 94 | 14.421.143 36,06% | 0,533061 | 0,00768736 | 0,00038568 | ||
02/06/2026, 22:23:07 | 71 | 15.180.200 37,96% | 1,156779 | 0,01756014 | 0,00039723 | ||
02/06/2026, 22:23:05 | 68 | 15.763.477 39,41% | 2,015602 | 0,03177289 | 0,00040292 | ||
02/06/2026, 22:23:03 | 47 | 15.148.824 37,88% | 2,244717 | 0,03400483 | 0,00037919 |
