Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 02:53:59 | 13 | 5.200.614 13,01% | 0,008999 | 0,0000468 | 0,00003967 | ||
04/06/2026, 02:53:58 | 6 | 795.908 1,99% | 0,00834 | 0,00000663 | 0,00000612 | ||
04/06/2026, 02:53:57 | 6 | 3.350.680 8,38% | 0,008463 | 0,00002835 | 0,00002583 | ||
04/06/2026, 02:53:56 | 7 | 4.869.115 12,18% | 0,008627 | 0,000042 | 0,00003745 | ||
04/06/2026, 02:53:55 | 13 | 2.113.881 5,29% | 0,209515 | 0,00044289 | 0,00001634 | ||
04/06/2026, 02:53:54 | 13 | 1.040.309 2,61% | 0,01712 | 0,00001781 | 0,00000811 | ||
04/06/2026, 02:53:53 | 4 | 4.558.600 11,4% | 0,008754 | 0,0000399 | 0,00003549 | ||
04/06/2026, 02:53:52 | 11 | 1.856.220 4,65% | 0,021023 | 0,00003902 | 0,00001453 | ||
04/06/2026, 02:53:51 | 10 | 5.549.966 13,88% | 0,011644 | 0,00006462 | 0,00004327 | ||
04/06/2026, 02:53:50 | 8 | 10.168.365 25,43% | 0,00888 | 0,0000903 | 0,00007788 | ||
04/06/2026, 02:53:49 | 9 | 1.229.354 3,08% | 0,831067 | 0,00102167 | 0,00000949 | ||
04/06/2026, 02:53:48 | 12 | 1.574.925 3,94% | 0,009372 | 0,00001476 | 0,00001224 | ||
04/06/2026, 02:53:47 | 28 | 10.156.755 25,4% | 0,008983 | 0,00009124 | 0,00007756 | ||
04/06/2026, 02:53:46 | 49 | 2.255.603 5,64% | 0,007901 | 0,00001782 | 0,00001731 | ||
04/06/2026, 02:53:45 | 49 | 1.990.589 4,98% | 0,009083 | 0,00001808 | 0,00001536 | ||
04/06/2026, 02:53:44 | 48 | 8.558.964 21,4% | 0,02657 | 0,00022741 | 0,00006519 | ||
04/06/2026, 02:53:43 | 43 | 1.381.766 3,46% | 0,009456 | 0,00001306 | 0,0000106 | ||
04/06/2026, 02:53:42 | 50 | 9.179.097 22,95% | 0,008895 | 0,00008165 | 0,00006939 | ||
04/06/2026, 02:53:41 | 72 | 2.625.605 6,57% | 0,014328 | 0,00003761 | 0,00001992 | ||
04/06/2026, 02:53:40 | 37 | 1.596.524 4% | 0,025785 | 0,00004116 | 0,00001219 |
