Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 12:45:43 | 22 | 9.334.515 23,34% | 0,008341 | 0,00007786 | 0,00006448 | ||
03/06/2026, 12:45:42 | 3 | 360.161 0,91% | 0,013394 | 0,00000482 | 0,00000251 | ||
03/06/2026, 12:45:41 | 1 | 256.039 0,65% | 0,008055 | 0,00000206 | 0,0000018 | ||
03/06/2026, 12:45:40 | 33 | 2.757.993 6,9% | 0,007174 | 0,00001978 | 0,00001953 | ||
03/06/2026, 12:45:39 | 28 | 10.778.440 26,95% | 0,008037 | 0,00008662 | 0,00007484 | ||
03/06/2026, 12:45:38 | 47 | 2.445.225 6,12% | 0,00719 | 0,00001758 | 0,00001705 | ||
03/06/2026, 12:45:37 | 36 | 1.426.230 3,57% | 0,008641 | 0,00001232 | 0,00001002 | ||
03/06/2026, 12:45:36 | 49 | 9.825.146 24,57% | 0,00766 | 0,00007526 | 0,00006788 | ||
03/06/2026, 12:45:35 | 42 | 2.430.610 6,08% | 0,016527 | 0,00004017 | 0,00001686 | ||
03/06/2026, 12:45:34 | 24 | 1.779.361 4,45% | 0,007127 | 0,00001268 | 0,00001242 | ||
03/06/2026, 12:45:33 | 41 | 8.205.709 20,52% | 0,007989 | 0,00006556 | 0,00005661 | ||
03/06/2026, 12:45:32 | 47 | 1.940.406 4,86% | 0,107196 | 0,000208 | 0,00001346 | ||
03/06/2026, 12:45:31 | 69 | 3.006.800 7,52% | 0,405036 | 0,00121786 | 0,00002092 | ||
03/06/2026, 12:45:30 | 45 | 10.508.004 26,28% | 0,007695 | 0,00008086 | 0,00007176 | ||
03/06/2026, 12:45:29 | 40 | 1.516.467 3,8% | 0,008424 | 0,00001277 | 0,00001042 | ||
03/06/2026, 12:45:28 | 46 | 2.388.194 5,98% | 0,00702 | 0,00001676 | 0,0000165 | ||
03/06/2026, 12:45:27 | 48 | 9.780.846 24,46% | 0,023513 | 0,00022997 | 0,00006645 | ||
03/06/2026, 12:45:26 | 67 | 3.867.124 9,67% | 0,007673 | 0,00002967 | 0,00002628 | ||
03/06/2026, 12:45:25 | 40 | 1.526.760 3,82% | 0,035701 | 0,0000545 | 0,00001045 | ||
03/06/2026, 12:45:24 | 40 | 18.632.348 46,59% | 0,007036 | 0,0001311 | 0,00012227 |
