Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 06:14:38 | 23 | 1.875.311 4,69% | 0,188587 | 0,00035366 | 0,00002837 | ||
04/06/2026, 06:14:37 | 17 | 1.858.872 4,65% | 0,0293 | 0,00005446 | 0,00002829 | ||
04/06/2026, 06:14:36 | 7 | 1.098.280 2,75% | 0,034817 | 0,00003823 | 0,00001685 | ||
04/06/2026, 06:14:35 | 36 | 2.401.779 6,01% | 0,025895 | 0,00006219 | 0,00003703 | ||
04/06/2026, 06:14:34 | 26 | 2.123.447 5,31% | 0,024381 | 0,00005177 | 0,00003291 | ||
04/06/2026, 06:14:33 | 23 | 1.999.818 5% | 0,026631 | 0,00005325 | 0,00003117 | ||
04/06/2026, 06:14:32 | 7 | 1.068.003 2,68% | 0,030925 | 0,00003302 | 0,00001678 | ||
04/06/2026, 06:14:31 | 19 | 2.195.735 5,49% | 0,791367 | 0,00173763 | 0,00003469 | ||
04/06/2026, 06:14:30 | 30 | 2.056.128 5,15% | 0,023534 | 0,00004839 | 0,00003266 | ||
04/06/2026, 06:14:29 | 10 | 1.156.479 2,9% | 0,27688 | 0,0003202 | 0,00001852 | ||
04/06/2026, 06:14:28 | 8 | 714.543 1,79% | 0,035378 | 0,00002527 | 0,00001155 | ||
04/06/2026, 06:14:27 | 38 | 3.796.235 9,5% | 0,020038 | 0,00007607 | 0,0000614 | ||
04/06/2026, 06:14:26 | 79 | 3.152.025 7,89% | 0,07869 | 0,00024803 | 0,0000511 | ||
04/06/2026, 06:14:25 | 6 | 457.349 1,15% | 0,051751 | 0,00002366 | 0,00000749 | ||
04/06/2026, 06:14:24 | 93 | 4.957.447 12,4% | 0,034128 | 0,00016918 | 0,00008096 | ||
04/06/2026, 06:14:23 | 70 | 2.304.658 5,77% | 0,028616 | 0,00006595 | 0,00003782 | ||
04/06/2026, 06:14:22 | 81 | 6.146.654 15,37% | 0,52262 | 0,00321236 | 0,00010024 | ||
04/06/2026, 06:14:21 | 78 | 4.276.157 10,7% | 0,376146 | 0,00160846 | 0,00006967 | ||
04/06/2026, 06:14:20 | 69 | 2.569.330 6,43% | 0,147437 | 0,00037881 | 0,00004203 | ||
04/06/2026, 06:14:19 | 48 | 1.336.479 3,35% | 0,034599 | 0,00004624 | 0,00002203 |
