Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 15:03:12 | 4 | 655.508 1,64% | 0,009438 | 0,00000618 | 0,00000567 | ||
03/06/2026, 15:03:11 | 5 | 16.117.991 40,3% | 0,009496 | 0,00015306 | 0,00013481 | ||
03/06/2026, 15:03:10 | 20 | 1.538.829 3,85% | 0,064912 | 0,00009988 | 0,00001296 | ||
03/06/2026, 15:03:09 | 6 | 18.814.610 47,04% | 0,00916 | 0,00017234 | 0,00015185 | ||
03/06/2026, 15:03:08 | 5 | 676.520 1,7% | 0,008921 | 0,00000603 | 0,00000551 | ||
03/06/2026, 15:03:07 | 15 | 2.201.782 5,51% | 0,21932 | 0,00048289 | 0,00001803 | ||
03/06/2026, 15:03:06 | 7 | 5.266.115 13,17% | 0,009601 | 0,00005056 | 0,00004296 | ||
03/06/2026, 15:03:05 | 5 | 12.972.322 32,44% | 0,008017 | 0,00010401 | 0,00010313 | ||
03/06/2026, 15:03:04 | 5 | 455.641 1,14% | 0,02721 | 0,00001239 | 0,00000365 | ||
03/06/2026, 15:03:03 | 5 | 503.069 1,26% | 0,013505 | 0,00000679 | 0,00000408 | ||
03/06/2026, 15:03:02 | 19 | 7.068.149 17,68% | 0,03982 | 0,00028145 | 0,00005682 | ||
03/06/2026, 15:03:01 | 7 | 546.393 1,37% | 0,128277 | 0,00007008 | 0,00000443 | ||
03/06/2026, 15:03:00 | 10 | 3.814.447 9,54% | 0,054226 | 0,00020684 | 0,00003098 | ||
03/06/2026, 15:02:59 | 15 | 4.901.817 12,26% | 0,009361 | 0,00004588 | 0,00003971 | ||
03/06/2026, 15:02:58 | 9 | 1.445.023 3,62% | 0,562502 | 0,00081282 | 0,00001179 | ||
03/06/2026, 15:02:57 | 6 | 932.012 2,34% | 0,075281 | 0,00007016 | 0,00000767 | ||
03/06/2026, 15:02:56 | 6 | 585.247 1,47% | 0,083997 | 0,00004915 | 0,00000486 | ||
03/06/2026, 15:02:55 | 13 | 1.016.362 2,55% | 1,507995 | 0,00153266 | 0,00000852 | ||
03/06/2026, 15:02:54 | 4 | 6.738.277 16,85% | 0,196517 | 0,00132418 | 0,00005604 | ||
03/06/2026, 15:02:53 | 20 | 3.354.957 8,39% | 0,140136 | 0,00047015 | 0,00002795 |
