Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 05:42:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:19 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:18 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:16 | 2 | 2.065 | 145.147 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:07 | 2 | 953 | 167.121 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:07 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:06 | 2 | 1.053 | 726.488 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:05 | 2 | 854 | 1.017.548 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:05 | 2 | 1.081 | 733.733 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:00 | 2 | 42.327 | 542.206 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:42:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:59 | 2 | 953 | 686.899 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:58 | 2 | 953 | 276.672 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:58 | 2 | 1.053 | 743.669 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:57 | 2 | 1.150 | 799.261 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:56 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:53 | 2 | 953 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 05:41:51 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 |
