Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 03:22:08 | 2 | 850 | 142.425 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:22:08 | 2 | 1.047 | 797.575 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:22:03 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:55 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:52 | 2 | 953 | 316.779 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:50 | 2 | 1.047 | 797.575 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:48 | 2 | 2.869 | 185.748 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:39 | 2 | 953 | 242.985 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:37 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:36 | 2 | 883 | 201.137 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:33 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:33 | 2 | 5.436 | 1.236.632 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:32 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:29 | 2 | 7.356 | 1.705.530 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:29 | 2 | 881 | 50.774 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:29 | 2 | 2.066 | 56.151 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:28 | 2 | 12.727 | 184.705 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 03:21:25 | 2 | 5.114 | 426.782 0,01% | 101,68276 |
