Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 02:32:23 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:22 | 2 | 975 | 98.247 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:18 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:13 | 2 | 1.020 | 1.071.051 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:13 | 2 | 2.068 | 56.163 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:12 | 2 | 988 | 225.952 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:12 | 2 | 1.307 | 366.972 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:06 | 2 | 2.068 | 56.115 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:05 | 2 | 2.691 | 184.188 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:32:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:57 | 2 | 1.873 | 119.262 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:50 | 2 | 2.723 | 184.903 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:44 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:42 | 2 | 81.403 | 1.022.315 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:37 | 2 | 1.393 | 152.197 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:36 | 2 | 80.219 | 1.010.791 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:34 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:34 | 2 | 953 | 248.075 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:33 | 2 | 2.068 | 56.091 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 02:31:33 | 2 | 2.691 | 184.200 0,01% | 101,68276 |
