Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 04:09:55 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:54 | 2 | 1.307 | 188.479 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:52 | 2 | 881 | 46.968 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:50 | 2 | 953 | 244.466 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:49 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:43 | 2 | 953 | 258.358 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:42 | 2 | 1.150 | 799.261 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:42 | 2 | 953 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:42 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:37 | 2 | 850 | 100.136 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:35 | 2 | 2.068 | 56.211 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:35 | 2 | 953 | 258.358 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:34 | 2 | 2.800 | 453.637 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:32 | 2 | 1.150 | 799.249 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:31 | 2 | 877 | 50.786 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:29 | 2 | 881 | 46.968 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:29 | 2 | 1.443 | 233.391 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:28 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:27 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:09:27 | 2 | 953 | 244.767 0,01% | 101,68276 |
