Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 04:31:23 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:18 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:17 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:13 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:11 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:06 | 2 | 1.444 | 233.403 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:02 | 2 | 953 | 169.583 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:31:01 | 2 | 1.081 | 733.733 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:55 | 2 | 953 | 172.467 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:53 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:52 | 2 | 883 | 82.643 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:48 | 2 | 952 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:46 | 2 | 1.081 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:43 | 2 | 858 | 130.092 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:35 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:33 | 2 | 1.081 | 783.532 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:32 | 2 | 953 | 258.358 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:31 | 2 | 1.150 | 849.048 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 04:30:30 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 |
